本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 05:02 | 11:45 | 15:00 | 17:25 | 18:28 |
| 6月14日周日 | 05:02 | 11:45 | 15:00 | 17:26 | 18:29 |
| 6月15日周一 | 05:02 | 11:45 | 15:01 | 17:26 | 18:29 |
| 6月16日周二 | 05:02 | 11:46 | 15:01 | 17:26 | 18:29 |
| 6月17日周三 | 05:02 | 11:46 | 15:01 | 17:26 | 18:29 |
| 6月18日周四 | 05:03 | 11:46 | 15:01 | 17:26 | 18:29 |
| 6月19日周五 | 05:03 | 11:46 | 15:01 | 17:27 | 18:30 |
朝向麦加方向
北
288°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新