本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 05:11 | 11:53 | 15:07 | 17:31 | 18:34 |
| 6月14日周日 | 05:11 | 11:53 | 15:07 | 17:31 | 18:35 |
| 6月15日周一 | 05:11 | 11:53 | 15:07 | 17:32 | 18:35 |
| 6月16日周二 | 05:12 | 11:53 | 15:07 | 17:32 | 18:35 |
| 6月17日周三 | 05:12 | 11:53 | 15:07 | 17:32 | 18:35 |
| 6月18日周四 | 05:12 | 11:54 | 15:08 | 17:32 | 18:35 |
| 6月19日周五 | 05:12 | 11:54 | 15:08 | 17:32 | 18:36 |
朝向麦加方向
北
287°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新