本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 04:52 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:37 |
| 4月11日周六 | 04:52 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:36 |
| 4月12日周日 | 04:52 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:35 |
| 4月13日周一 | 04:52 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:35 |
| 4月14日周二 | 04:52 | 11:43 | 15:05 | 17:33 | 18:34 |
| 4月15日周三 | 04:53 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:33 |
| 4月16日周四 | 04:53 | 11:43 | 15:04 | 17:32 | 18:33 |
朝向麦加方向
北
282°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新