本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 04:55 | 11:48 | 15:11 | 17:41 | 18:41 |
| 4月11日周六 | 04:55 | 11:48 | 15:10 | 17:41 | 18:41 |
| 4月12日周日 | 04:55 | 11:48 | 15:10 | 17:40 | 18:40 |
| 4月13日周一 | 04:55 | 11:47 | 15:10 | 17:39 | 18:39 |
| 4月14日周二 | 04:56 | 11:47 | 15:09 | 17:38 | 18:38 |
| 4月15日周三 | 04:56 | 11:47 | 15:09 | 17:38 | 18:38 |
| 4月16日周四 | 04:56 | 11:47 | 15:08 | 17:37 | 18:37 |
朝向麦加方向
北
283°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新