本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 05:45 | 12:37 | 15:59 | 18:29 | 19:29 |
| 4月11日周六 | 05:45 | 12:37 | 15:58 | 18:29 | 19:29 |
| 4月12日周日 | 05:45 | 12:37 | 15:58 | 18:28 | 19:28 |
| 4月13日周一 | 05:45 | 12:36 | 15:57 | 18:27 | 19:27 |
| 4月14日周二 | 05:45 | 12:36 | 15:57 | 18:26 | 19:27 |
| 4月15日周三 | 05:46 | 12:36 | 15:56 | 18:26 | 19:26 |
| 4月16日周四 | 05:46 | 12:36 | 15:56 | 18:25 | 19:25 |
朝向麦加方向
北
281°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新