本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 05:49 | 12:41 | 16:02 | 18:31 | 19:33 |
| 4月11日周六 | 05:49 | 12:41 | 16:02 | 18:31 | 19:32 |
| 4月12日周日 | 05:50 | 12:40 | 16:01 | 18:30 | 19:31 |
| 4月13日周一 | 05:50 | 12:40 | 16:01 | 18:29 | 19:30 |
| 4月14日周二 | 05:50 | 12:40 | 16:00 | 18:28 | 19:29 |
| 4月15日周三 | 05:50 | 12:40 | 16:00 | 18:27 | 19:29 |
| 4月16日周四 | 05:51 | 12:39 | 15:59 | 18:26 | 19:28 |
朝向麦加方向
北
277°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新