本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:21 | 12:31 | 16:22 | 19:50 | 21:33 |
| 6月14日周日 | 03:21 | 12:31 | 16:22 | 19:50 | 21:34 |
| 6月15日周一 | 03:21 | 12:31 | 16:22 | 19:51 | 21:34 |
| 6月16日周二 | 03:21 | 12:31 | 16:23 | 19:51 | 21:35 |
| 6月17日周三 | 03:21 | 12:32 | 16:23 | 19:51 | 21:35 |
| 6月18日周四 | 03:21 | 12:32 | 16:23 | 19:52 | 21:36 |
| 6月19日周五 | 03:21 | 12:32 | 16:23 | 19:52 | 21:36 |
朝向麦加方向
北
286°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新