本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 04:36 | 11:58 | 15:25 | 18:06 | 19:21 |
| 6月13日周六 | 04:36 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 19:21 |
| 6月14日周日 | 04:36 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 19:21 |
| 6月15日周一 | 04:37 | 11:59 | 15:26 | 18:06 | 19:22 |
| 6月16日周二 | 04:37 | 11:59 | 15:26 | 18:07 | 19:22 |
| 6月17日周三 | 04:37 | 12:00 | 15:26 | 18:07 | 19:22 |
| 6月18日周四 | 04:37 | 12:00 | 15:26 | 18:07 | 19:22 |
朝向麦加方向
北
345°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新