本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 05:41 | 12:32 | 15:53 | 18:22 | 19:24 |
| 6月13日周六 | 05:41 | 12:33 | 15:53 | 18:22 | 19:24 |
| 6月14日周日 | 05:41 | 12:33 | 15:53 | 18:23 | 19:25 |
| 6月15日周一 | 05:41 | 12:33 | 15:54 | 18:23 | 19:25 |
| 6月16日周二 | 05:42 | 12:33 | 15:54 | 18:23 | 19:25 |
| 6月17日周三 | 05:42 | 12:33 | 15:54 | 18:23 | 19:25 |
| 6月18日周四 | 05:42 | 12:34 | 15:54 | 18:23 | 19:25 |
朝向麦加方向
北
290°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新