本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 05:26 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:08 |
| 6月13日周六 | 05:27 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:08 |
| 6月14日周日 | 05:27 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:08 |
| 6月15日周一 | 05:27 | 12:18 | 15:38 | 18:06 | 19:08 |
| 6月16日周二 | 05:27 | 12:18 | 15:38 | 18:06 | 19:08 |
| 6月17日周三 | 05:27 | 12:18 | 15:38 | 18:07 | 19:09 |
| 6月18日周四 | 05:28 | 12:18 | 15:38 | 18:07 | 19:09 |
朝向麦加方向
北
290°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新