本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 05:24 | 12:12 | 15:31 | 17:58 | 19:00 |
| 6月14日周日 | 05:25 | 12:13 | 15:31 | 17:58 | 19:00 |
| 6月15日周一 | 05:25 | 12:13 | 15:31 | 17:58 | 19:01 |
| 6月16日周二 | 05:25 | 12:13 | 15:31 | 17:58 | 19:01 |
| 6月17日周三 | 05:25 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 19:01 |
| 6月18日周四 | 05:26 | 12:13 | 15:32 | 17:59 | 19:01 |
| 6月19日周五 | 05:26 | 12:14 | 15:32 | 17:59 | 19:01 |
朝向麦加方向
北
289°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新