本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:13 | 13:02 | 17:12 | 20:52 | 22:51 |
| 6月14日周日 | 03:13 | 13:02 | 17:13 | 20:53 | 22:52 |
| 6月15日周一 | 03:13 | 13:03 | 17:13 | 20:53 | 22:53 |
| 6月16日周二 | 03:13 | 13:03 | 17:13 | 20:54 | 22:53 |
| 6月17日周三 | 03:12 | 13:03 | 17:14 | 20:54 | 22:54 |
| 6月18日周四 | 03:12 | 13:03 | 17:14 | 20:54 | 22:54 |
| 6月19日周五 | 03:12 | 13:04 | 17:14 | 20:55 | 22:55 |
朝向麦加方向
北
131°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新