本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 04:28 | 11:34 | 15:00 | 17:38 | 18:40 |
| 6月14日周日 | 04:28 | 11:34 | 15:00 | 17:38 | 18:40 |
| 6月15日周一 | 04:28 | 11:34 | 15:00 | 17:39 | 18:41 |
| 6月16日周二 | 04:28 | 11:35 | 15:00 | 17:39 | 18:41 |
| 6月17日周三 | 04:29 | 11:35 | 15:01 | 17:39 | 18:41 |
| 6月18日周四 | 04:29 | 11:35 | 15:01 | 17:39 | 18:41 |
| 6月19日周五 | 04:29 | 11:35 | 15:01 | 17:40 | 18:41 |
朝向麦加方向
北
55°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新