本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:36 | 13:10 | 17:17 | 20:53 | 22:44 |
| 6月14日周日 | 03:36 | 13:10 | 17:17 | 20:54 | 22:45 |
| 6月15日周一 | 03:36 | 13:11 | 17:17 | 20:54 | 22:46 |
| 6月16日周二 | 03:36 | 13:11 | 17:18 | 20:55 | 22:46 |
| 6月17日周三 | 03:36 | 13:11 | 17:18 | 20:55 | 22:47 |
| 6月18日周四 | 03:36 | 13:11 | 17:18 | 20:55 | 22:47 |
| 6月19日周五 | 03:36 | 13:11 | 17:18 | 20:56 | 22:47 |
朝向麦加方向
北
126°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新