本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 05:44 | 12:26 | 15:41 | 18:05 | 19:09 |
| 6月13日周六 | 05:44 | 12:26 | 15:41 | 18:06 | 19:09 |
| 6月14日周日 | 05:44 | 12:27 | 15:41 | 18:06 | 19:09 |
| 6月15日周一 | 05:44 | 12:27 | 15:41 | 18:06 | 19:09 |
| 6月16日周二 | 05:45 | 12:27 | 15:41 | 18:06 | 19:09 |
| 6月17日周三 | 05:45 | 12:27 | 15:42 | 18:06 | 19:09 |
| 6月18日周四 | 05:45 | 12:27 | 15:42 | 18:07 | 19:10 |
朝向麦加方向
北
289°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新