本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 05:46 | 12:28 | 15:43 | 18:08 | 19:11 |
| 6月14日周日 | 05:46 | 12:29 | 15:43 | 18:08 | 19:11 |
| 6月15日周一 | 05:46 | 12:29 | 15:43 | 18:08 | 19:11 |
| 6月16日周二 | 05:47 | 12:29 | 15:44 | 18:08 | 19:11 |
| 6月17日周三 | 05:47 | 12:29 | 15:44 | 18:09 | 19:12 |
| 6月18日周四 | 05:47 | 12:29 | 15:44 | 18:09 | 19:12 |
| 6月19日周五 | 05:47 | 12:30 | 15:44 | 18:09 | 19:12 |
朝向麦加方向
北
289°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新