本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 04:29 | 12:11 | 15:34 | 18:45 | 19:52 |
| 6月14日周日 | 04:30 | 12:11 | 15:34 | 18:45 | 19:52 |
| 6月15日周一 | 04:30 | 12:11 | 15:35 | 18:45 | 19:52 |
| 6月16日周二 | 04:30 | 12:11 | 15:35 | 18:46 | 19:53 |
| 6月17日周三 | 04:30 | 12:11 | 15:35 | 18:46 | 19:53 |
| 6月18日周四 | 04:30 | 12:12 | 15:36 | 18:46 | 19:53 |
| 6月19日周五 | 04:30 | 12:12 | 15:36 | 18:46 | 19:53 |
朝向麦加方向
北
66°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新