本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 05:53 | 12:54 | 16:08 | 18:57 | 19:54 |
| 4月11日周六 | 05:53 | 12:53 | 16:08 | 18:56 | 19:54 |
| 4月12日周日 | 05:53 | 12:53 | 16:08 | 18:56 | 19:53 |
| 4月13日周一 | 05:52 | 12:53 | 16:08 | 18:56 | 19:53 |
| 4月14日周二 | 05:52 | 12:53 | 16:09 | 18:56 | 19:53 |
| 4月15日周三 | 05:52 | 12:52 | 16:09 | 18:55 | 19:53 |
| 4月16日周四 | 05:52 | 12:52 | 16:09 | 18:55 | 19:53 |
朝向麦加方向
北
296°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新