本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 05:02 | 13:34 | 17:15 | 20:15 | 22:00 |
| 4月11日周六 | 05:00 | 13:34 | 17:16 | 20:16 | 22:02 |
| 4月12日周日 | 04:57 | 13:33 | 17:16 | 20:18 | 22:04 |
| 4月13日周一 | 04:55 | 13:33 | 17:17 | 20:19 | 22:06 |
| 4月14日周二 | 04:52 | 13:33 | 17:18 | 20:21 | 22:08 |
| 4月15日周三 | 04:50 | 13:33 | 17:18 | 20:22 | 22:10 |
| 4月16日周四 | 04:47 | 13:32 | 17:19 | 20:23 | 22:12 |
朝向麦加方向
北
261°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新