本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月9日周四 | 04:21 | 12:58 | 16:38 | 19:39 | 21:29 |
| 4月10日周五 | 04:18 | 12:58 | 16:39 | 19:41 | 21:31 |
| 4月11日周六 | 04:16 | 12:57 | 16:40 | 19:42 | 21:33 |
| 4月12日周日 | 04:13 | 12:57 | 16:40 | 19:44 | 21:35 |
| 4月13日周一 | 04:10 | 12:57 | 16:41 | 19:46 | 21:37 |
| 4月14日周二 | 04:07 | 12:57 | 16:42 | 19:47 | 21:39 |
| 4月15日周三 | 04:05 | 12:56 | 16:43 | 19:49 | 21:42 |
朝向麦加方向
N
267°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新