本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 04:45 | 13:16 | 16:57 | 19:56 | 21:40 |
| 4月11日周六 | 04:42 | 13:15 | 16:58 | 19:57 | 21:42 |
| 4月12日周日 | 04:40 | 13:15 | 16:58 | 19:59 | 21:44 |
| 4月13日周一 | 04:37 | 13:15 | 16:59 | 20:00 | 21:46 |
| 4月14日周二 | 04:35 | 13:15 | 17:00 | 20:02 | 21:48 |
| 4月15日周三 | 04:32 | 13:14 | 17:00 | 20:03 | 21:50 |
| 4月16日周四 | 04:30 | 13:14 | 17:01 | 20:04 | 21:52 |
朝向麦加方向
北
264°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新