本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 05:19 | 12:11 | 15:28 | 17:55 | 19:01 |
| 4月11日周六 | 05:20 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:00 |
| 4月12日周日 | 05:21 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 18:59 |
| 4月13日周一 | 05:21 | 12:10 | 15:26 | 17:52 | 18:58 |
| 4月14日周二 | 05:22 | 12:10 | 15:25 | 17:51 | 18:57 |
| 4月15日周三 | 05:22 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 18:56 |
| 4月16日周四 | 05:23 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 18:55 |
朝向麦加方向
北
14°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新