本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 05:29 | 12:28 | 15:44 | 18:30 | 19:27 |
| 4月11日周六 | 05:29 | 12:28 | 15:45 | 18:29 | 19:27 |
| 4月12日周日 | 05:28 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:26 |
| 4月13日周一 | 05:28 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:26 |
| 4月14日周二 | 05:28 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:26 |
| 4月15日周三 | 05:28 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:26 |
| 4月16日周四 | 05:28 | 12:26 | 15:45 | 18:28 | 19:25 |
朝向麦加方向
北
304°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新