本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 04:34 | 12:11 | 15:38 | 18:31 | 19:48 |
| 6月13日周六 | 04:34 | 12:12 | 15:39 | 18:31 | 19:49 |
| 6月14日周日 | 04:35 | 12:12 | 15:39 | 18:32 | 19:49 |
| 6月15日周一 | 04:35 | 12:12 | 15:39 | 18:32 | 19:49 |
| 6月16日周二 | 04:35 | 12:12 | 15:39 | 18:32 | 19:50 |
| 6月17日周三 | 04:35 | 12:12 | 15:40 | 18:32 | 19:50 |
| 6月18日周四 | 04:35 | 12:13 | 15:40 | 18:33 | 19:50 |
朝向麦加方向
北
350°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新