本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 02:53 | 13:29 | 18:07 | 22:41 | 00:05 |
| 6月13日周六 | 02:53 | 13:29 | 18:08 | 22:42 | 00:06 |
| 6月14日周日 | 02:53 | 13:29 | 18:08 | 22:43 | 00:06 |
| 6月15日周一 | 02:53 | 13:30 | 18:08 | 22:43 | 00:06 |
| 6月16日周二 | 02:53 | 13:30 | 18:09 | 22:44 | 00:07 |
| 6月17日周三 | 02:53 | 13:30 | 18:09 | 22:45 | 00:07 |
| 6月18日周四 | 02:53 | 13:30 | 18:09 | 22:45 | 00:08 |
朝向麦加方向
北
155°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新