本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 04:30 | 12:22 | 15:47 | 18:54 | 20:14 |
| 6月14日周日 | 04:30 | 12:22 | 15:47 | 18:54 | 20:14 |
| 6月15日周一 | 04:30 | 12:23 | 15:47 | 18:54 | 20:15 |
| 6月16日周二 | 04:31 | 12:23 | 15:48 | 18:54 | 20:15 |
| 6月17日周三 | 04:31 | 12:23 | 15:48 | 18:55 | 20:15 |
| 6月18日周四 | 04:31 | 12:23 | 15:48 | 18:55 | 20:16 |
| 6月19日周五 | 04:31 | 12:23 | 15:48 | 18:55 | 20:16 |
朝向麦加方向
北
3°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新