本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日周五 | 05:02 | 12:28 | 15:43 | 18:40 | 19:53 |
| 4月11日周六 | 05:02 | 12:27 | 15:43 | 18:40 | 19:53 |
| 4月12日周日 | 05:01 | 12:27 | 15:42 | 18:41 | 19:54 |
| 4月13日周一 | 05:00 | 12:27 | 15:42 | 18:41 | 19:54 |
| 4月14日周二 | 04:59 | 12:27 | 15:41 | 18:41 | 19:54 |
| 4月15日周三 | 04:58 | 12:26 | 15:40 | 18:41 | 19:54 |
| 4月16日周四 | 04:58 | 12:26 | 15:40 | 18:41 | 19:55 |
朝向麦加方向
北
13°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新