本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 05:14 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 19:37 |
| 6月13日周六 | 05:14 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:38 |
| 6月14日周日 | 05:14 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:38 |
| 6月15日周一 | 05:14 | 12:26 | 15:53 | 18:36 | 19:38 |
| 6月16日周二 | 05:15 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:38 |
| 6月17日周三 | 05:15 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 19:39 |
| 6月18日周四 | 05:15 | 12:27 | 15:54 | 18:37 | 19:39 |
朝向麦加方向
北
57°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新