本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 04:56 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
| 6月13日周六 | 04:56 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
| 6月14日周日 | 04:56 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
| 6月15日周一 | 04:57 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| 6月16日周二 | 04:57 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| 6月17日周三 | 04:57 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:25 |
| 6月18日周四 | 04:57 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:25 |
朝向麦加方向
北
67°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新