本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 04:29 | 12:06 | 15:30 | 18:37 | 19:43 |
| 6月13日周六 | 04:29 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 19:43 |
| 6月14日周日 | 04:29 | 12:06 | 15:31 | 18:37 | 19:43 |
| 6月15日周一 | 04:29 | 12:06 | 15:31 | 18:38 | 19:44 |
| 6月16日周二 | 04:29 | 12:07 | 15:32 | 18:38 | 19:44 |
| 6月17日周三 | 04:29 | 12:07 | 15:32 | 18:38 | 19:44 |
| 6月18日周四 | 04:30 | 12:07 | 15:32 | 18:38 | 19:45 |
朝向麦加方向
北
66°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新