本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 04:58 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 18:47 |
| 6月14日周日 | 04:59 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:47 |
| 6月15日周一 | 04:59 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:48 |
| 6月16日周二 | 04:59 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 18:48 |
| 6月17日周三 | 04:59 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:48 |
| 6月18日周四 | 05:00 | 11:54 | 15:16 | 17:46 | 18:48 |
| 6月19日周五 | 05:00 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 18:48 |
朝向麦加方向
北
38°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新