本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 05:38 | 13:31 | 16:50 | 20:15 | 21:25 |
| 6月14日周日 | 05:38 | 13:32 | 16:51 | 20:15 | 21:26 |
| 6月15日周一 | 05:38 | 13:32 | 16:51 | 20:16 | 21:26 |
| 6月16日周二 | 05:38 | 13:32 | 16:51 | 20:16 | 21:26 |
| 6月17日周三 | 05:38 | 13:32 | 16:51 | 20:16 | 21:26 |
| 6月18日周四 | 05:38 | 13:32 | 16:52 | 20:17 | 21:27 |
| 6月19日周五 | 05:38 | 13:33 | 16:52 | 20:17 | 21:27 |
朝向麦加方向
北
56°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新