本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月16日周二 | 04:29 | 11:58 | 15:25 | 18:23 | 19:27 |
| 6月17日周三 | 04:29 | 11:58 | 15:25 | 18:23 | 19:28 |
| 6月18日周四 | 04:29 | 11:59 | 15:25 | 18:23 | 19:28 |
| 6月19日周五 | 04:29 | 11:59 | 15:25 | 18:23 | 19:28 |
| 6月20日周六 | 04:30 | 11:59 | 15:26 | 18:24 | 19:28 |
| 6月21日周日 | 04:30 | 11:59 | 15:26 | 18:24 | 19:28 |
| 6月22日周一 | 04:30 | 11:59 | 15:26 | 18:24 | 19:29 |
朝向麦加方向
北
288°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新