本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月16日周二 | 04:51 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:12 |
| 6月17日周三 | 04:51 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:12 |
| 6月18日周四 | 04:51 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:12 |
| 6月19日周五 | 04:51 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:12 |
| 6月20日周六 | 04:51 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:12 |
| 6月21日周日 | 04:52 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:13 |
| 6月22日周一 | 04:52 | 12:05 | 15:28 | 18:02 | 19:13 |
朝向麦加方向
北
22°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新