本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:44 | 11:55 | 15:25 | 18:52 | 20:07 |
| 6月14日周日 | 03:44 | 11:56 | 15:25 | 18:52 | 20:07 |
| 6月15日周一 | 03:44 | 11:56 | 15:25 | 18:52 | 20:08 |
| 6月16日周二 | 03:44 | 11:56 | 15:25 | 18:53 | 20:08 |
| 6月17日周三 | 03:44 | 11:56 | 15:25 | 18:53 | 20:08 |
| 6月18日周四 | 03:44 | 11:56 | 15:26 | 18:53 | 20:09 |
| 6月19日周五 | 03:44 | 11:57 | 15:26 | 18:53 | 20:09 |
朝向麦加方向
北
274°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新