本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 04:51 | 13:19 | 17:00 | 20:27 | 21:48 |
| 6月13日周六 | 04:51 | 13:20 | 17:00 | 20:27 | 21:48 |
| 6月14日周日 | 04:51 | 13:20 | 17:01 | 20:27 | 21:49 |
| 6月15日周一 | 04:51 | 13:20 | 17:01 | 20:28 | 21:49 |
| 6月16日周二 | 04:51 | 13:20 | 17:01 | 20:28 | 21:49 |
| 6月17日周三 | 04:51 | 13:20 | 17:01 | 20:28 | 21:50 |
| 6月18日周四 | 04:51 | 13:21 | 17:02 | 20:29 | 21:50 |
朝向麦加方向
北
64°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新