本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 04:26 | 11:58 | 15:24 | 18:25 | 19:30 |
| 6月13日周六 | 04:26 | 11:58 | 15:24 | 18:25 | 19:30 |
| 6月14日周日 | 04:27 | 11:59 | 15:25 | 18:26 | 19:31 |
| 6月15日周一 | 04:27 | 11:59 | 15:25 | 18:26 | 19:31 |
| 6月16日周二 | 04:27 | 11:59 | 15:25 | 18:26 | 19:31 |
| 6月17日周三 | 04:27 | 11:59 | 15:25 | 18:27 | 19:32 |
| 6月18日周四 | 04:27 | 12:00 | 15:26 | 18:27 | 19:32 |
朝向麦加方向
北
67°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新