本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:42 | 11:58 | 15:17 | 18:46 | 20:14 |
| 6月14日周日 | 03:42 | 11:58 | 15:18 | 18:47 | 20:15 |
| 6月15日周一 | 03:42 | 11:59 | 15:18 | 18:47 | 20:15 |
| 6月16日周二 | 03:42 | 11:59 | 15:18 | 18:47 | 20:15 |
| 6月17日周三 | 03:43 | 11:59 | 15:18 | 18:48 | 20:16 |
| 6月18日周四 | 03:43 | 11:59 | 15:18 | 18:48 | 20:16 |
| 6月19日周五 | 03:43 | 12:00 | 15:18 | 18:48 | 20:16 |
朝向麦加方向
北
277°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新