本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 03:52 | 12:04 | 15:21 | 18:50 | 20:17 |
| 6月13日周六 | 03:52 | 12:05 | 15:22 | 18:51 | 20:18 |
| 6月14日周日 | 03:52 | 12:05 | 15:22 | 18:51 | 20:18 |
| 6月15日周一 | 03:52 | 12:05 | 15:22 | 18:51 | 20:18 |
| 6月16日周二 | 03:52 | 12:05 | 15:23 | 18:52 | 20:19 |
| 6月17日周三 | 03:52 | 12:05 | 15:23 | 18:52 | 20:19 |
| 6月18日周四 | 03:52 | 12:06 | 15:23 | 18:52 | 20:19 |
朝向麦加方向
北
278°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新