本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 03:41 | 11:52 | 15:10 | 18:37 | 20:03 |
| 6月13日周六 | 03:41 | 11:52 | 15:10 | 18:37 | 20:03 |
| 6月14日周日 | 03:41 | 11:52 | 15:11 | 18:37 | 20:04 |
| 6月15日周一 | 03:41 | 11:53 | 15:11 | 18:38 | 20:04 |
| 6月16日周二 | 03:41 | 11:53 | 15:11 | 18:38 | 20:04 |
| 6月17日周三 | 03:41 | 11:53 | 15:11 | 18:38 | 20:05 |
| 6月18日周四 | 03:42 | 11:53 | 15:12 | 18:39 | 20:05 |
朝向麦加方向
北
279°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新