本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:45 | 12:04 | 15:25 | 18:54 | 20:23 |
| 6月14日周日 | 03:45 | 12:04 | 15:26 | 18:54 | 20:23 |
| 6月15日周一 | 03:45 | 12:04 | 15:26 | 18:55 | 20:23 |
| 6月16日周二 | 03:45 | 12:05 | 15:26 | 18:55 | 20:24 |
| 6月17日周三 | 03:45 | 12:05 | 15:26 | 18:55 | 20:24 |
| 6月18日周四 | 03:46 | 12:05 | 15:26 | 18:55 | 20:24 |
| 6月19日周五 | 03:46 | 12:05 | 15:27 | 18:56 | 20:25 |
朝向麦加方向
北
276°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新