本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:50 | 12:01 | 15:19 | 18:46 | 20:12 |
| 6月14日周日 | 03:50 | 12:01 | 15:19 | 18:46 | 20:12 |
| 6月15日周一 | 03:50 | 12:01 | 15:20 | 18:46 | 20:13 |
| 6月16日周二 | 03:50 | 12:02 | 15:20 | 18:47 | 20:13 |
| 6月17日周三 | 03:50 | 12:02 | 15:20 | 18:47 | 20:13 |
| 6月18日周四 | 03:50 | 12:02 | 15:21 | 18:47 | 20:14 |
| 6月19日周五 | 03:51 | 12:02 | 15:21 | 18:47 | 20:14 |
朝向麦加方向
北
279°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新