本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 03:12 | 11:38 | 15:03 | 18:30 | 20:00 |
| 6月13日周六 | 03:12 | 11:38 | 15:03 | 18:31 | 20:01 |
| 6月14日周日 | 03:12 | 11:38 | 15:03 | 18:31 | 20:01 |
| 6月15日周一 | 03:12 | 11:38 | 15:03 | 18:31 | 20:01 |
| 6月16日周二 | 03:12 | 11:39 | 15:04 | 18:32 | 20:02 |
| 6月17日周三 | 03:12 | 11:39 | 15:04 | 18:32 | 20:02 |
| 6月18日周四 | 03:12 | 11:39 | 15:04 | 18:32 | 20:02 |
朝向麦加方向
北
247°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新