本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:09 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:25 |
| 6月14日周日 | 03:09 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:25 |
| 6月15日周一 | 03:09 | 12:52 | 16:53 | 20:26 | 22:26 |
| 6月16日周二 | 03:09 | 12:52 | 16:54 | 20:27 | 22:26 |
| 6月17日周三 | 03:09 | 12:52 | 16:54 | 20:27 | 22:27 |
| 6月18日周四 | 03:09 | 12:53 | 16:54 | 20:28 | 22:27 |
| 6月19日周五 | 03:09 | 12:53 | 16:54 | 20:28 | 22:28 |
朝向麦加方向
北
199°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新