本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 03:27 | 12:54 | 16:50 | 20:21 | 22:12 |
| 6月13日周六 | 03:26 | 12:54 | 16:51 | 20:21 | 22:13 |
| 6月14日周日 | 03:26 | 12:54 | 16:51 | 20:22 | 22:13 |
| 6月15日周一 | 03:26 | 12:54 | 16:51 | 20:22 | 22:14 |
| 6月16日周二 | 03:26 | 12:54 | 16:52 | 20:22 | 22:14 |
| 6月17日周三 | 03:26 | 12:55 | 16:52 | 20:23 | 22:15 |
| 6月18日周四 | 03:26 | 12:55 | 16:52 | 20:23 | 22:15 |
朝向麦加方向
北
200°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新