本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:18 | 12:59 | 16:59 | 20:32 | 22:30 |
| 6月14日周日 | 03:18 | 12:59 | 17:00 | 20:32 | 22:30 |
| 6月15日周一 | 03:18 | 12:59 | 17:00 | 20:33 | 22:31 |
| 6月16日周二 | 03:18 | 12:59 | 17:00 | 20:33 | 22:32 |
| 6月17日周三 | 03:18 | 12:59 | 17:00 | 20:33 | 22:32 |
| 6月18日周四 | 03:18 | 13:00 | 17:01 | 20:34 | 22:32 |
| 6月19日周五 | 03:18 | 13:00 | 17:01 | 20:34 | 22:33 |
朝向麦加方向
北
195°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新