本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月9日周二 | 03:16 | 12:51 | 16:51 | 20:22 | 22:18 |
| 6月10日周三 | 03:15 | 12:51 | 16:51 | 20:22 | 22:19 |
| 6月11日周四 | 03:15 | 12:51 | 16:51 | 20:23 | 22:19 |
| 6月12日周五 | 03:14 | 12:52 | 16:52 | 20:23 | 22:20 |
| 6月13日周六 | 03:14 | 12:52 | 16:52 | 20:24 | 22:21 |
| 6月14日周日 | 03:14 | 12:52 | 16:52 | 20:24 | 22:21 |
| 6月15日周一 | 03:14 | 12:52 | 16:52 | 20:25 | 22:22 |
朝向麦加方向
北
200°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新