本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:18 | 12:55 | 16:54 | 20:26 | 22:22 |
| 6月14日周日 | 03:18 | 12:55 | 16:55 | 20:27 | 22:23 |
| 6月15日周一 | 03:18 | 12:55 | 16:55 | 20:27 | 22:23 |
| 6月16日周二 | 03:18 | 12:55 | 16:55 | 20:28 | 22:24 |
| 6月17日周三 | 03:18 | 12:56 | 16:56 | 20:28 | 22:24 |
| 6月18日周四 | 03:18 | 12:56 | 16:56 | 20:28 | 22:25 |
| 6月19日周五 | 03:18 | 12:56 | 16:56 | 20:28 | 22:25 |
朝向麦加方向
北
198°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新