本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 05:19 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:35 |
| 6月13日周六 | 05:20 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:35 |
| 6月14日周日 | 05:20 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:35 |
| 6月15日周一 | 05:20 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 18:35 |
| 6月16日周二 | 05:20 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 18:35 |
| 6月17日周三 | 05:21 | 11:58 | 15:09 | 17:31 | 18:35 |
| 6月18日周四 | 05:21 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 18:36 |
朝向麦加方向
北
32°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新