本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 04:31 | 13:54 | 17:58 | 21:32 | 23:17 |
| 6月14日周日 | 04:30 | 13:54 | 17:58 | 21:33 | 23:18 |
| 6月15日周一 | 04:30 | 13:54 | 17:58 | 21:33 | 23:19 |
| 6月16日周二 | 04:30 | 13:55 | 17:59 | 21:33 | 23:19 |
| 6月17日周三 | 04:30 | 13:55 | 17:59 | 21:34 | 23:20 |
| 6月18日周四 | 04:30 | 13:55 | 17:59 | 21:34 | 23:20 |
| 6月19日周五 | 04:30 | 13:55 | 17:59 | 21:34 | 23:20 |
朝向麦加方向
北
111°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新